信息公开

南桥小学2018学年第二学期第14周学生菜单(文游校区)

发布日期:2019-04-25 09:15:14   来源:南桥小学   
时间: 5月20日-5月24日
公司名称: 上海绿捷实业发展有限公司
学校名称: 收费标准 15 元/天 小学 用餐人数 738.00
时间 菜类 菜名 原材料名称 每生量(克) 单价 (元/kg) 小计(元) 原材料每天用量 每天小计(元) 营养素含量
星期一 大荤 咸蛋黄肉饼 咸蛋 70 21.43 1.51 10.31 营养素名称 含量 单位
肉糜 35 41.5 1.46
大荤 俄罗斯炒牛柳 洋葱 20 4.95 0.10
黑椒牛肉条 60 68 4.08 热量 778.76 千克
甜椒 5 9.15 0.05
番茄酱 5 11.18 0.06
小荤 三鲜鱼面筋 鱼面筋 20 32 0.64
黑木耳 0.2 117.33 0.03 蛋白质 36.79
胡萝卜 5 7.35 0.04
大白菜 65 4.5 0.30
蔬菜 炒青菜 青菜 90 5.4 0.49
调料 调料 0.50
主食 红米饭 血糯米 5 12.16 0.07 碳水化合物 106.59
米饭 110 5.6 0.62
榨菜肉丝蛋汤 榨菜丝 10 6.24 0.07 242.60 毫克
上浆肉丝 5 32.5 0.17
鸡蛋 10 12 0.12
星期二 大荤 萝卜烧肉 萝卜 80 10 1.00 11.07 营养素名称 含量 单位
红烧肉 70 68 3.21
大荤 虾仁炒蛋 中虾仁 20 68 1.36
鸡蛋 55 12 0.66 热量 1048.02 千克
小荤 甜椒杏鲍菇肉片 甜椒 10 9.15 0.10
杏鲍菇 50 12.15 0.61 蛋白质 33.21
上浆肉片 10 32.5 0.33
蔬菜 炒杭白菜 杭白菜 90 6.6 0.60
调料 调料 0.50
主食 米饭 米饭 110 5.6 0.62 碳水化合物 100.60
罗宋汤 红肠 5 25 0.13 123.57 毫克
番茄 15 8.7 0.14
卷心菜 15 4.2 0.07
土豆 15 5.25 0.08
洋葱 3 4.95 0.02
番茄酱 5 11.18 0.06
点心 花卷 葱油花卷 20 17.3 0.35
星期三 大荤 红烧大排 大排 60 53 3.18 11.14 营养素名称 含量 单位
大荤 茄汁贡丸 贡丸 60 30 3.74
小荤 蛋挞 蛋挞 30 12 0.72
蔬菜 炒菠菜 菠菜 90 8.85 0.80
调料 调料 0.50
主食 日式海鲜炒饭(小份) 中虾仁 10 68 0.68 碳水化合物 89.60
目鱼条 10 26 0.26
洋葱 10 4.95 0.05
胡萝卜 10 7.35 0.08
卷心菜 10 4.2 0.05
米饭 90 5.6 0.51
紫菜蛋花汤 紫菜 1 83 0.09 199.54 毫克
鸡蛋 10 12 0.12
点心 蒸玉米棒 玉米棒 50 7.2 0.36
星期四 大荤 萝卜烧肉 白萝卜 35 4.95 0.18 10.70 营养素名称 含量 单位
带皮方肉 70 38 2.66
大荤 红烧鸡腿 鸡腿 80 30 3.60
小荤 甜椒杏鲍菇肉片 甜椒 10 9.15 0.10
杏鲍菇 50 12.15 0.61 蛋白质 43.75
上浆肉片 10 32.5 0.33
蔬菜 炒青菜 青菜 90 5.4 0.49
调料 调料 0.50
主食 米饭 米饭 110 5.6 0.62 碳水化合物 95.91
咸肉冬瓜汤 咸腿肉 5 42 0.21 144.50 毫克
冬瓜 40 5.85 0.24
点心 蒸饺 蒸饺 40 27.5 1.10
星期五 大荤 翡翠黄金鳕鱼糕 阿拉斯加鳕鱼片 50 53 2.65 11.13 营养素名称 含量 单位
鸡蛋 45 12 0.54
青豆 5 10.35 0.06
胡萝卜 5 7.35 0.04
大荤 红烧排条 大排排条 55 38 2.09
水果 香蕉 香蕉 200 9 1.80
蔬菜 炒芹菜 芹菜 90 8.7 0.79
调料 调料 0.50
主食 欧式培根炒饭 培根 25 50 1.25 碳水化合物 135.91
青豆 15 10.35 0.16
鸡蛋 35 12 0.42
米饭 110 5.6 0.62
紫菜蛋花汤 紫菜 1 83 0.09 248.14 毫克
鸡蛋 10 12 0.12
统计 合计收费: 75 本周原材料支出 54.35 主副材料比例 0.72 %
分享到: