南桥小学2018学年第二学期第13周学生菜单(文游校区)
时间: | 5月13日-5月17日 | ||||||||||
公司名称: | 上海绿捷实业发展有限公司 | ||||||||||
学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 小学 | 用餐人数 | 738.00 | 人 | ||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
星期一 | 大荤 | 彩椒杏鲍菇虾仁 | 中虾仁 | 50 | 68 | 3.40 | 10.97 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
杏鲍菇 | 15 | 12.15 | 0.19 | ||||||||
甜椒 | 10 | 9.15 | 0.10 | ||||||||
大荤 | 俄罗斯炒牛柳 | 洋葱 | 20 | 4.95 | 0.10 | ||||||
黑椒牛肉条 | 60 | 68 | 4.08 | 热量 | 580.54 | 千克 | |||||
甜椒 | 5 | 9.15 | 0.05 | ||||||||
番茄酱 | 5 | 11.18 | 0.06 | ||||||||
小荤 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 63 | 7.95 | 0.51 | ||||||
上浆肉片 | 10 | 32.5 | 0.33 | 蛋白质 | 35.26 | 克 | |||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 90 | 6.6 | 0.60 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 红米饭 | 血糯米 | 5 | 12.16 | 0.07 | 碳水化合物 | 96.74 | 克 | |||
米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | ||||||||
汤 | 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜丝 | 10 | 6.24 | 0.07 | 钙 | 142.25 | 毫克 | |||
上浆肉丝 | 5 | 32.5 | 0.17 | ||||||||
鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 英伦风情炸鱼 | 英伦风情炸鱼 | 65 | 52 | 3.38 | 10.48 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
大荤 | 红烩牛肉 | 牛前肉 | 60 | 68 | 4.08 | ||||||
土豆 | 50 | 5.25 | 0.27 | 热量 | 738.75 | 千克 | |||||
番茄 | 15 | 8.7 | 0.14 | ||||||||
洋葱 | 5 | 4.95 | 0.03 | ||||||||
番茄酱 | 4 | 11.18 | 0.05 | ||||||||
小荤 | 肉丝粉丝 | 上浆肉丝 | 10 | 32.5 | 0.33 | ||||||
山芋粉条 | 13 | 12.16 | 0.16 | 蛋白质 | 55.94 | 克 | |||||
蔬菜 | 葱油萝卜 | 白萝卜 | 90 | 4.95 | 0.45 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | 碳水化合物 | 117.23 | 克 | |||
汤 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 1 | 83 | 0.09 | 钙 | 145.93 | 毫克 | |||
鸡蛋 | 10 | 12 | 0.12 | ||||||||
点心 | 奶香小刀切 | 蛋奶馒头 | 20 | 12.82 | 0.26 | ||||||
星期三 | 大荤 | 五香肉丝 | 上浆肉丝 | 50 | 68 | 5.44 | 10.97 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
笋丝 | 15 | 20 | 1.22 | ||||||||
大荤 | 红烧鸡根 | 红烧鸡根 | 80 | 29 | 2.32 | ||||||
小荤 | 甜椒土豆肉片 | 甜椒 | 14 | 9.15 | 0.13 | ||||||
土豆 | 49 | 5.25 | 0.26 | 蛋白质 | 37.00 | 克 | |||||
上浆肉片 | 10 | 32.5 | 0.33 | ||||||||
蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 90 | 5.4 | 0.49 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 番茄意面(小份) | 意大利面 | 30 | 20 | 0.60 | 碳水化合物 | 47.08 | 克 | |||
番茄酱 | 15 | 11.18 | 0.17 | ||||||||
汤 | 黄豆猪骨汤 | 黄豆 | 5 | 13 | 0.07 | 钙 | 111.28 | 毫克 | |||
汤骨 | 15 | 20 | 0.30 | ||||||||
点心 | 蒸玉米棒 | 玉米棒 | 50 | 7.2 | 0.36 | ||||||
星期四 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧小肉 | 带皮前上肉 | 60 | 26 | 1.56 | 10.21 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
鹌鹑蛋 | 30 | 26.4 | 0.80 | ||||||||
大荤 | 大蛋饺 | 大蛋饺 | 65 | 52 | 3.38 | ||||||
小荤 | 三鲜鱼面筋 | 鱼面筋 | 20 | 32 | 0.64 | ||||||
黑木耳 | 0.2 | 117.33 | 0.03 | 蛋白质 | 56.31 | 克 | |||||
胡萝卜 | 5 | 7.35 | 0.04 | ||||||||
大白菜 | 65 | 4.5 | 0.30 | ||||||||
蔬菜 | 炒芹菜 | 芹菜 | 90 | 8.7 | 0.79 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | 碳水化合物 | 107.20 | 克 | |||
汤 | 咸肉冬瓜汤 | 咸腿肉 | 5 | 42 | 0.21 | 钙 | 235.90 | 毫克 | |||
冬瓜 | 40 | 5.85 | 0.24 | ||||||||
点心 | 蒸饺 | 蒸饺 | 40 | 27.5 | 1.10 | ||||||
星期五 | 大荤 | 佛卡恰鳕鱼堡 | 鳕鱼排 | 70 | 53 | 3.71 | 11.04 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
千岛酱 | 10 | 40 | 0.40 | ||||||||
帕尼尼面包 | 57 | 15.8 | 0.91 | ||||||||
大荤 | 鱼香肉丝 | 上浆肉丝 | 50 | 32.5 | 1.63 | ||||||
笋丝 | 15 | 16.8 | 0.26 | 热量 | 1008.23 | 千克 | |||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 80 | 7.2 | 1.44 | ||||||
蔬菜 | 炒菠菜 | 菠菜 | 90 | 8.85 | 0.80 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | 碳水化合物 | 157.27 | 克 | |||
汤 | 菌菇鸡汤 | 萍菇 | 30 | 15.6 | 0.47 | 钙 | 189.03 | 毫克 | |||
带骨鸡块 | 15 | 20 | 0.30 | ||||||||
统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 53.67 | 主副材料比例 | 0.72 | % |
相关信息