南桥小学2018学年第二学期第12周学生菜单(文游校区)
时间: | 5月5日-5月10日 | ||||||||||
公司名称: | 上海绿捷实业发展有限公司 | ||||||||||
学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 小学 | 用餐人数 | 738.00 | 人 | ||||
时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
星期日 | 大荤 | 红烧肉圆 | 肉圆 | 65 | 68 | 5.44 | 10.78 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
大荤 | 肉多多烤肠 | 烤肠 | 70 | 38 | 2.09 | ||||||
小荤 | 三鲜鱼面筋 | 鱼面筋 | 20 | 32 | 0.64 | ||||||
黑木耳 | 0.2 | 117.33 | 0.03 | 蛋白质 | 31.52 | 克 | |||||
胡萝卜 | 5 | 7.35 | 0.04 | ||||||||
大白菜 | 65 | 4.5 | 0.30 | ||||||||
蔬菜 | 葱油萝卜 | 白萝卜 | 90 | 4.95 | 0.45 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | 碳水化合物 | 99.19 | 克 | |||
汤 | 白菜贡丸汤 | 大白菜 | 25 | 4.5 | 0.12 | 钙 | 156.11 | 毫克 | |||
贡丸 | 10 | 23.5 | 0.24 | ||||||||
点心 | 紫薯刀切 | 紫薯刀切 | 20 | 15.4 | 0.31 | ||||||
星期一 | 大荤 | 彩椒杏鲍菇虾仁 | 中虾仁 | 50 | 68 | 3.40 | 9.39 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
杏鲍菇 | 15 | 12.15 | 0.19 | ||||||||
甜椒 | 10 | 9.15 | 0.10 | ||||||||
大荤 | 外婆红烧肉 | 带皮方肉 | 70 | 38 | 2.66 | ||||||
小荤 | 立夏鸡蛋 | 立夏网兜 | 1 | 0.79 | 0.01 | ||||||
鸡蛋 | 60 | 12 | 0.72 | 蛋白质 | 36.09 | 克 | |||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 90 | 6.6 | 0.60 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 小米饭 | 小米 | 5 | 9.96 | 0.05 | 碳水化合物 | 94.09 | 克 | |||
米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | ||||||||
汤 | 冬瓜猪骨汤 | 冬瓜 | 40 | 5.85 | 0.24 | 钙 | 143.95 | 毫克 | |||
汤骨 | 15 | 20 | 0.30 | ||||||||
星期二 | 大荤 | 俄罗斯炒牛柳 | 洋葱 | 20 | 4.95 | 0.10 | 11.07 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
黑椒牛肉条 | 60 | 68 | 4.08 | ||||||||
甜椒 | 5 | 9.15 | 0.05 | ||||||||
番茄酱 | 5 | 11.18 | 0.06 | ||||||||
大荤 | 椒盐桂花肉 | 桂花肉 | 55 | 38 | 2.09 | ||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | 3 | 0.64 | ||||||
鸡蛋 | 26 | 10 | 0.03 | 蛋白质 | 44.75 | 克 | |||||
蔬菜 | 葱油萝卜 | 白萝卜 | 90 | 4.95 | 0.45 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 三丝炒面 | 绿豆芽 | 50 | 3.1 | 0.16 | 碳水化合物 | 101.52 | 克 | |||
上浆鸡丝 | 15 | 22 | 0.33 | ||||||||
胡萝卜 | 10 | 7.35 | 0.08 | ||||||||
油面 | 120 | 8.64 | 1.04 | ||||||||
汤 | 菌菇鸡汤 | 萍菇 | 30 | 15.6 | 0.47 | 钙 | 139.45 | 毫克 | |||
带骨鸡块 | 15 | 20 | 0.30 | ||||||||
点心 | 花卷 | 葱油花卷 | 20 | 17.3 | 0.35 | ||||||
星期三 | 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 60 | 53 | 3.71 | 10.70 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
大荤 | 红烧鸭块 | 鸭块 | 80 | 22 | 2.20 | ||||||
小荤 | 葡式蛋挞 | 蛋挞 | 55 | 27 | 1.49 | ||||||
蔬菜 | 炒芹菜 | 芹菜 | 90 | 8.7 | 0.79 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | 碳水化合物 | 128.86 | 克 | |||
汤 | 土豆小排汤 | 土豆 | 30 | 5.25 | 0.16 | 钙 | 215.44 | 毫克 | |||
小排 | 15 | 40 | 0.60 | ||||||||
点心 | 奶黄包 | 奶黄包 | 30 | 8.1 | 0.57 | ||||||
星期四 | 大荤 | 菠萝咕咾肉 | 菠萝 | 15 | 10 | 1.25 | 11.23 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
咕咾肉 | 55 | 68 | 3.45 | ||||||||
大荤 | 葱姜炒虾 | 基围虾 | 45 | 66 | 2.97 | ||||||
小荤 | 肉丝粉丝 | 上浆肉丝 | 10 | 32.5 | 0.33 | ||||||
山芋粉条 | 13 | 12.16 | 0.16 | 蛋白质 | 31.68 | 克 | |||||
蔬菜 | 葱油白菜 | 大白菜 | 110 | 4.5 | 0.50 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 米饭 | 米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | 碳水化合物 | 108.60 | 克 | |||
汤 | 萝卜鸡汤 | 白萝卜 | 30 | 4.95 | 0.15 | 钙 | 164.84 | 毫克 | |||
带骨鸡块 | 15 | 20 | 0.30 | ||||||||
点心 | 奶香小刀切 | 蛋奶馒头 | 20 | 12.82 | 0.26 | ||||||
星期五 | 大荤 | 葱烤鱼丸 | 鱼丸 | 60 | 38 | 2.09 | 10.24 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
大荤 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 20 | 35.1 | 0.71 | ||||||
带皮方肉 | 70 | 38 | 2.66 | 热量 | 1233.70 | 千克 | |||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 200 | 9 | 1.80 | ||||||
蔬菜 | 炒菠菜 | 菠菜 | 90 | 8.85 | 0.80 | ||||||
调料 | 调料 | 0.50 | |||||||||
主食 | 上海蛋炒饭 | 青豆 | 10 | 10.35 | 0.11 | 碳水化合物 | 139.35 | 克 | |||
粟米 | 10 | 9 | 0.09 | ||||||||
鸡蛋 | 35 | 12 | 0.42 | ||||||||
胡萝卜 | 5 | 7.35 | 0.04 | ||||||||
米饭 | 110 | 5.6 | 0.62 | ||||||||
汤 | 海带猪骨汤 | 腌渍海带丝 | 5 | 19 | 0.10 | 钙 | 240.70 | 毫克 | |||
汤骨 | 15 | 20 | 0.30 | ||||||||
统计 | 合计收费: | 90 | 元 | 本周原材料支出 | 63.41 | 主副材料比例 | 0.70 | % |
相关信息